Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:35-07:13 |
LabamBaik | 07:13-08:50 |
DhanamBaik | 08:50-10:27 |
SugamBaik | 10:27-12:04 |
SorumBuruk | 12:04-13:42 |
UthiBaik | 13:42-15:19 |
VishamBuruk☊ | 15:19-16:56 |
AmirthamBaik | 16:56-18:33 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:35-07:13 |
LabamBaik | 07:13-08:50 |
DhanamBaik | 08:50-10:27 |
SugamBaik | 10:27-12:04 |
SorumBuruk | 12:04-13:42 |
UthiBaik | 13:42-15:19 |
VishamBuruk☊ | 15:19-16:56 |
AmirthamBaik | 16:56-18:33 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:33-19:56 |
UthiBaik | 19:56-21:19 |
VishamBuruk | 21:19-22:42 |
AmirthamBaik | 22:42-00:05 |
RogamBuruk | 00:05-01:27 |
LabamBaik | 01:27-02:50 |
DhanamBaik☊ | 02:50-04:13 |
SugamBaik | 04:13-05:36 |



