Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:02-07:45 |
LabamBaik | 07:45-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-11:11 |
SugamBaik | 11:11-12:54 |
SorumBuruk | 12:54-14:37 |
UthiBaik | 14:37-16:19 |
VishamBuruk☊ | 16:19-18:02 |
AmirthamBaik | 18:02-19:45 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:02-07:45 |
LabamBaik | 07:45-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-11:11 |
SugamBaik | 11:11-12:54 |
SorumBuruk | 12:54-14:37 |
UthiBaik | 14:37-16:19 |
VishamBuruk☊ | 16:19-18:02 |
AmirthamBaik | 18:02-19:45 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:45-21:02 |
UthiBaik | 21:02-22:20 |
VishamBuruk | 22:20-23:37 |
AmirthamBaik | 23:37-00:54 |
RogamBuruk | 00:54-02:11 |
LabamBaik | 02:11-03:28 |
DhanamBaik☊ | 03:28-04:45 |
SugamBaik | 04:45-06:02 |



