Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:53-07:37 |
LabamBaik | 07:37-09:22 |
DhanamBaik | 09:22-11:07 |
SugamBaik | 11:07-12:51 |
SorumBuruk | 12:51-14:36 |
UthiBaik | 14:36-16:21 |
VishamBuruk☊ | 16:21-18:06 |
AmirthamBaik | 18:06-19:50 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:53-07:37 |
LabamBaik | 07:37-09:22 |
DhanamBaik | 09:22-11:07 |
SugamBaik | 11:07-12:51 |
SorumBuruk | 12:51-14:36 |
UthiBaik | 14:36-16:21 |
VishamBuruk☊ | 16:21-18:06 |
AmirthamBaik | 18:06-19:50 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:50-21:06 |
UthiBaik | 21:06-22:21 |
VishamBuruk | 22:21-23:36 |
AmirthamBaik | 23:36-00:52 |
RogamBuruk | 00:52-02:07 |
LabamBaik | 02:07-03:23 |
DhanamBaik☊ | 03:23-04:38 |
SugamBaik | 04:38-05:53 |



