Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:53-07:38 |
LabamBaik | 07:38-09:23 |
DhanamBaik | 09:23-11:08 |
SugamBaik | 11:08-12:52 |
SorumBuruk | 12:52-14:37 |
UthiBaik | 14:37-16:22 |
VishamBuruk☊ | 16:22-18:07 |
AmirthamBaik | 18:07-19:51 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:53-07:38 |
LabamBaik | 07:38-09:23 |
DhanamBaik | 09:23-11:08 |
SugamBaik | 11:08-12:52 |
SorumBuruk | 12:52-14:37 |
UthiBaik | 14:37-16:22 |
VishamBuruk☊ | 16:22-18:07 |
AmirthamBaik | 18:07-19:51 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:51-21:07 |
UthiBaik | 21:07-22:22 |
VishamBuruk | 22:22-23:37 |
AmirthamBaik | 23:37-00:53 |
RogamBuruk | 00:53-02:08 |
LabamBaik | 02:08-03:23 |
DhanamBaik☊ | 03:23-04:39 |
SugamBaik | 04:39-05:54 |



