Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:33-07:18 |
LabamBaik | 07:18-09:02 |
DhanamBaik | 09:02-10:47 |
SugamBaik | 10:47-12:32 |
SorumBuruk | 12:32-14:16 |
UthiBaik | 14:16-16:01 |
VishamBuruk☊ | 16:01-17:46 |
AmirthamBaik | 17:46-19:30 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:33-07:18 |
LabamBaik | 07:18-09:02 |
DhanamBaik | 09:02-10:47 |
SugamBaik | 10:47-12:32 |
SorumBuruk | 12:32-14:16 |
UthiBaik | 14:16-16:01 |
VishamBuruk☊ | 16:01-17:46 |
AmirthamBaik | 17:46-19:30 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:30-20:46 |
UthiBaik | 20:46-22:01 |
VishamBuruk | 22:01-23:17 |
AmirthamBaik | 23:17-00:32 |
RogamBuruk | 00:32-01:48 |
LabamBaik | 01:48-03:03 |
DhanamBaik☊ | 03:03-04:19 |
SugamBaik | 04:19-05:34 |



