Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:56-07:45 |
LabamBaik | 07:45-09:33 |
DhanamBaik | 09:33-11:21 |
SugamBaik | 11:21-13:09 |
SorumBuruk | 13:09-14:57 |
UthiBaik | 14:57-16:45 |
VishamBuruk☊ | 16:45-18:34 |
AmirthamBaik | 18:34-20:22 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:56-07:45 |
LabamBaik | 07:45-09:33 |
DhanamBaik | 09:33-11:21 |
SugamBaik | 11:21-13:09 |
SorumBuruk | 13:09-14:57 |
UthiBaik | 14:57-16:45 |
VishamBuruk☊ | 16:45-18:34 |
AmirthamBaik | 18:34-20:22 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:22-21:34 |
UthiBaik | 21:34-22:46 |
VishamBuruk | 22:46-23:58 |
AmirthamBaik | 23:58-01:10 |
RogamBuruk | 01:10-02:22 |
LabamBaik | 02:22-03:33 |
DhanamBaik☊ | 03:33-04:45 |
SugamBaik | 04:45-05:57 |



