Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:10-07:49 |
LabamBaik | 07:49-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-11:07 |
SugamBaik | 11:07-12:47 |
SorumBuruk | 12:47-14:26 |
UthiBaik | 14:26-16:05 |
VishamBuruk☊ | 16:05-17:44 |
AmirthamBaik | 17:44-19:24 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:10-07:49 |
LabamBaik | 07:49-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-11:07 |
SugamBaik | 11:07-12:47 |
SorumBuruk | 12:47-14:26 |
UthiBaik | 14:26-16:05 |
VishamBuruk☊ | 16:05-17:44 |
AmirthamBaik | 17:44-19:24 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:24-20:44 |
UthiBaik | 20:44-22:05 |
VishamBuruk | 22:05-23:26 |
AmirthamBaik | 23:26-00:47 |
RogamBuruk | 00:47-02:08 |
LabamBaik | 02:08-03:28 |
DhanamBaik☊ | 03:28-04:49 |
SugamBaik | 04:49-06:10 |



