Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:14-07:55 |
LabamBaik | 07:55-09:37 |
DhanamBaik | 09:37-11:18 |
SugamBaik | 11:18-13:00 |
SorumBuruk | 13:00-14:41 |
UthiBaik | 14:41-16:22 |
VishamBuruk☊ | 16:22-18:04 |
AmirthamBaik | 18:04-19:45 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:14-07:55 |
LabamBaik | 07:55-09:37 |
DhanamBaik | 09:37-11:18 |
SugamBaik | 11:18-13:00 |
SorumBuruk | 13:00-14:41 |
UthiBaik | 14:41-16:22 |
VishamBuruk☊ | 16:22-18:04 |
AmirthamBaik | 18:04-19:45 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:45-21:04 |
UthiBaik | 21:04-22:23 |
VishamBuruk | 22:23-23:41 |
AmirthamBaik | 23:41-01:00 |
RogamBuruk | 01:00-02:18 |
LabamBaik | 02:18-03:37 |
DhanamBaik☊ | 03:37-04:56 |
SugamBaik | 04:56-06:14 |



