ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:54 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:31 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:31 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:04 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:04 ଅପରାହ୍ନ–01:36 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 01:36 ଅପରାହ୍ନ–03:08 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:08 ଅପରାହ୍ନ–04:41 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 04:41 ଅପରାହ୍ନ–06:13 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:54 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:31 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:31 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:04 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:04 ଅପରାହ୍ନ–01:36 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 01:36 ଅପରାହ୍ନ–03:08 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:08 ଅପରାହ୍ନ–04:41 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 04:41 ଅପରାହ୍ନ–06:13 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 06:13 ଅପରାହ୍ନ–07:41 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 07:41 ଅପରାହ୍ନ–09:08 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 09:08 ଅପରାହ୍ନ–10:36 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 10:36 ଅପରାହ୍ନ–12:04 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 12:04 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:31 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 01:31 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 02:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ–04:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 04:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ–05:54 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



