ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:58 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:49 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:49 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:32 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:32 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:23 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 01:23 ଅପରାହ୍ନ–03:14 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 03:14 ଅପରାହ୍ନ–05:05 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 05:05 ଅପରାହ୍ନ–06:56 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 06:56 ଅପରାହ୍ନ–08:47 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:58 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:49 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:49 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:32 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:32 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:23 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 01:23 ଅପରାହ୍ନ–03:14 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 03:14 ଅପରାହ୍ନ–05:05 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 05:05 ଅପରାହ୍ନ–06:56 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 06:56 ଅପରାହ୍ନ–08:47 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 08:47 ଅପରାହ୍ନ–09:56 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 09:56 ଅପରାହ୍ନ–11:05 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 11:05 ଅପରାହ୍ନ–12:14 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 12:14 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:23 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 01:23 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:32 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 02:32 ପୂର୍ବାହ୍ନ–03:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 03:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ–04:50 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 04:50 ପୂର୍ବାହ୍ନ–05:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



