ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:27 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 01:27 ଅପରାହ୍ନ–03:27 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 03:27 ଅପରାହ୍ନ–05:26 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 05:26 ଅପରାହ୍ନ–07:26 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 07:26 ଅପରାହ୍ନ–09:25 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:27 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 01:27 ଅପରାହ୍ନ–03:27 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 03:27 ଅପରାହ୍ନ–05:26 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 05:26 ଅପରାହ୍ନ–07:26 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 07:26 ଅପରାହ୍ନ–09:25 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 09:25 ଅପରାହ୍ନ–10:26 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 10:26 ଅପରାହ୍ନ–11:27 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 11:27 ଅପରାହ୍ନ–12:27 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 12:27 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 01:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 02:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ–03:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 03:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ–04:30 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 04:30 ପୂର୍ବାହ୍ନ–05:31 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



