ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:15 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:01 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:01 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:47 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:47 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:33 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:33 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:19 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:19 ଅପରାହ୍ନ–02:05 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 02:05 ଅପରାହ୍ନ–03:51 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:51 ଅପରାହ୍ନ–05:37 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:37 ଅପରାହ୍ନ–07:23 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:15 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:01 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:01 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:47 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:47 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:33 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:33 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:19 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:19 ଅପରାହ୍ନ–02:05 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 02:05 ଅପରାହ୍ନ–03:51 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:51 ଅପରାହ୍ନ–05:37 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:37 ଅପରାହ୍ନ–07:23 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 07:23 ଅପରାହ୍ନ–08:38 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 08:38 ଅପରାହ୍ନ–09:52 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 09:52 ଅପରାହ୍ନ–11:06 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 11:06 ଅପରାହ୍ନ–12:20 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 12:20 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 01:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:48 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 02:48 ପୂର୍ବାହ୍ନ–04:02 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 04:02 ପୂର୍ବାହ୍ନ–05:16 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



