ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 06:01 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:44 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:44 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:56 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:56 ଅପରାହ୍ନ–02:40 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 02:40 ଅପରାହ୍ନ–04:23 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 04:23 ଅପରାହ୍ନ–06:07 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 06:07 ଅପରାହ୍ନ–07:51 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 06:01 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:44 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:44 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:28 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:56 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:56 ଅପରାହ୍ନ–02:40 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 02:40 ଅପରାହ୍ନ–04:23 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 04:23 ଅପରାହ୍ନ–06:07 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 06:07 ଅପରାହ୍ନ–07:51 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 07:51 ଅପରାହ୍ନ–09:07 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 09:07 ଅପରାହ୍ନ–10:24 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 10:24 ଅପରାହ୍ନ–11:40 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 11:40 ଅପରାହ୍ନ–12:56 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 12:56 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 02:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ–03:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 03:29 ପୂର୍ବାହ୍ନ–04:45 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 04:45 ପୂର୍ବାହ୍ନ–06:01 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



