ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 06:18 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:56 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:56 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:50 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:50 ଅପରାହ୍ନ–02:28 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 02:28 ଅପରାହ୍ନ–04:06 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 04:06 ଅପରାହ୍ନ–05:44 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:44 ଅପରାହ୍ନ–07:22 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 06:18 ପୂର୍ବାହ୍ନ–07:56 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 07:56 ପୂର୍ବାହ୍ନ–09:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 09:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ–11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 11:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:50 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:50 ଅପରାହ୍ନ–02:28 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 02:28 ଅପରାହ୍ନ–04:06 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 04:06 ଅପରାହ୍ନ–05:44 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:44 ଅପରାହ୍ନ–07:22 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 07:22 ଅପରାହ୍ନ–08:44 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 08:44 ଅପରାହ୍ନ–10:06 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 10:06 ଅପରାହ୍ନ–11:28 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 11:28 ଅପରାହ୍ନ–12:50 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 12:50 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 02:12 ପୂର୍ବାହ୍ନ–03:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 03:34 ପୂର୍ବାହ୍ନ–04:57 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 04:57 ପୂର୍ବାହ୍ନ–06:19 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



