ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:09 ପୂର୍ବାହ୍ନ–06:52 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 06:52 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:35 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:35 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:18 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:18 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:01 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:01 ଅପରାହ୍ନ–01:45 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 01:45 ଅପରାହ୍ନ–03:28 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:28 ଅପରାହ୍ନ–05:11 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:11 ଅପରାହ୍ନ–06:54 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:09 ପୂର୍ବାହ୍ନ–06:52 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 06:52 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:35 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:35 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:18 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:18 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:01 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:01 ଅପରାହ୍ନ–01:45 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 01:45 ଅପରାହ୍ନ–03:28 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:28 ଅପରାହ୍ନ–05:11 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:11 ଅପରାହ୍ନ–06:54 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 06:54 ଅପରାହ୍ନ–08:11 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 08:11 ଅପରାହ୍ନ–09:28 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 09:28 ଅପରାହ୍ନ–10:45 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 10:45 ଅପରାହ୍ନ–12:02 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 12:02 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:19 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 01:19 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:36 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 02:36 ପୂର୍ବାହ୍ନ–03:52 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 03:52 ପୂର୍ବାହ୍ନ–05:09 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



