ବ୍ୟବସାୟ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବାଛିବାକୁ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:15 ପୂର୍ବାହ୍ନ–06:58 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 06:58 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:25 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:25 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:08 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:08 ଅପରାହ୍ନ–01:51 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 01:51 ଅପରାହ୍ନ–03:34 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:34 ଅପରାହ୍ନ–05:18 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:18 ଅପରାହ୍ନ–07:01 ଅପରାହ୍ନ |
ଦିନ ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 05:15 ପୂର୍ବାହ୍ନ–06:58 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 06:58 ପୂର୍ବାହ୍ନ–08:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ | 08:41 ପୂର୍ବାହ୍ନ–10:25 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 10:25 ପୂର୍ବାହ୍ନ–12:08 ଅପରାହ୍ନ |
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 12:08 ଅପରାହ୍ନ–01:51 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 01:51 ଅପରାହ୍ନ–03:34 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ☊ | 03:34 ଅପରାହ୍ନ–05:18 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 05:18 ଅପରାହ୍ନ–07:01 ଅପରାହ୍ନ |
ରାତିର ସମୟସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଗୌରୀ କାଳ
ସମୟ ଅବଧି
ସୋରମ୍ଅଶୁଭ | 07:01 ଅପରାହ୍ନ–08:18 ଅପରାହ୍ନ |
ଉଥିଶୁଭ | 08:18 ଅପରାହ୍ନ–09:35 ଅପରାହ୍ନ |
ବିଷମ୍ଅଶୁଭ | 09:35 ଅପରାହ୍ନ–10:51 ଅପରାହ୍ନ |
ଅମୃତମ୍ଶୁଭ | 10:51 ଅପରାହ୍ନ–12:08 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ରୋଗମ୍ଅଶୁଭ | 12:08 ପୂର୍ବାହ୍ନ–01:25 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଲାଭମ୍ଶୁଭ | 01:25 ପୂର୍ବାହ୍ନ–02:42 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ଧନମ୍ଶୁଭ☊ | 02:42 ପୂର୍ବାହ୍ନ–03:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ |
ସୁଖମ୍ଶୁଭ | 03:59 ପୂର୍ବାହ୍ନ–05:16 ପୂର୍ବାହ୍ନ |



